사용량
공유 Claude Max 계정 토큰 소비 (로컬 트랜스크립트 실측).발행 2026-08-14 02:15 UTC
> 사용량 보고 --기간 7일
3.96B토큰
입력 3.95B (캐시 재사용 97.2%) · 출력 11.7M · 아래 수치는 모두 이 총량 대비 %
핵심 발견
85.9%
Careerwiki 가 전체의 85.9%
0.8%
스킬 insane-search 가 0.8% (203 API 콜)
97.2%
캐시 적중률 97.2% — 양호 (비용 동인은 양)
9.1%
프롬프트 하나가 9.1% · 7 서브에이전트
26.24M
서브에이전트 콜당 평균 26.24M 토큰 — 너무 김
요약
세션
136
API 콜
17.4K
사용자 메시지
324
활동 시간
73시간
실시간 431시간
캐시 브레이크
187
10만+ 미캐시
서브에이전트 콜
129
평균 26.2M
프로젝트별 토큰전체 대비 비율
일자별 세션날짜 클릭 · ←/→ 이동
—
00:0006:0012:0018:0024:00
가장 비싼 세션클릭하면 펼쳐짐
9.1%r157 go
r157 go
9%R160 go
R160 go
8.5%이어서 진행해
이어서 진행해
8.3%R155 go
R155 go
8.3%r158 go
r158 go
7.8%R159 go
R159 go
7.8%R153 go — 파일럿 시작
R153 go — 파일럿 시작
7.2%R156 go — 개선 4건 반영해서
R156 go — 개선 4건 반영해서
7%R154 go
R154 go
5.8%R161 go
R161 go
1.2%R161 go
R161 go
0.8%R156 go — 개선 4건 반영해서
R156 go — 개선 4건 반영해서
캐시 브레이크10만+ 미캐시
705.7KWikicomu-site
703.6KWikicomu-site
643.4KWikicomu-site
636.5KWikicomu-site
632.9KWikicomu-site
620.5KWikicomu-site
617.2KWikicomu-site
605.4KWikicomu-site
605.0KWikicomu-site
595.9KWikicomu-site
594.8KVisatility
593.4KVisatility
592.7KVisatility
591.2KVisatility
586.7KWikicomu-site
프로젝트상세 · 헤더 클릭 정렬
| 이름 | % | 세션 | 콜 | 메시지 | 입력 | 캐시% | 출력 | 활동h | 브레이크 | 서브 | 서브평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Careerwiki | 85.9% | 14 | 14025 | 70 | 3.39B | 98.7% | 9.3M | 56.8 | 54 | 111 | 29.1M |
| Wikicomu-site | 7.2% | 58 | 1644 | 125 | 283.4M | 85.3% | 1.2M | 8.7 | 77 | 11 | 11.4M |
| Visatility | 5.9% | 26 | 1178 | 87 | 231.2M | 90.9% | 808.6K | 5.8 | 54 | 7 | 4.5M |
| LAX-site | 0.5% | 9 | 244 | 10 | 18.3M | 96.4% | 139.0K | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| lax-brain | 0.4% | 5 | 148 | 8 | 14.4M | 95.1% | 90.8K | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
| MAX-site | 0.1% | 3 | 62 | 3 | 4.0M | 96.9% | 30.0K | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| home | 0.1% | 6 | 50 | 6 | 2.5M | 87.9% | 29.0K | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| wikicomu-brain | 0% | 3 | 21 | 3 | 1.5M | 66.4% | 26.2K | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ideawiki | 0% | 4 | 22 | 4 | 1.2M | 84.7% | 7.9K | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ideawiki-brain | 0% | 3 | 15 | 3 | 635.5K | 85.2% | 12.3K | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| careerwiki-brain | 0% | 3 | 11 | 3 | 533.1K | 80% | 8.9K | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| AppData-Local-Temp-thinktest | 0% | 2 | 2 | 2 | 24.4K | 0% | 1.2K | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
서브에이전트 유형
| 이름 | % | 세션 | 콜 | 메시지 | 입력 | 캐시% | 출력 | 활동h | 브레이크 | 서브 | 서브평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| general-purpose | 85.1% | 6 | 14278 | 0 | 3.36B | 99% | 9.1M | 53.6 | 6 | 126 | 26.8M |
| Explore | 0.4% | 1 | 169 | 0 | 14.3M | 97.4% | 61.0K | 0.3 | 0 | 3 | 4.8M |
스킬 · 슬래시 명령
| 이름 | % | 세션 | 콜 | 메시지 | 입력 | 캐시% | 출력 | 활동h | 브레이크 | 서브 | 서브평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insane-search | 0.8% | 0 | 203 | 0 | 33.3M | 98.4% | 145.7K | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| job-data-master | 0.5% | 0 | 123 | 0 | 18.1M | 98.7% | 66.0K | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| visatility-prod-e2e | 0.4% | 0 | 72 | 0 | 15.7M | 97.4% | 47.6K | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| lax-fork-port-checklist | 0.1% | 0 | 22 | 0 | 5.1M | 99.2% | 25.8K | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| choi-openai-bulk-collect | 0.1% | 0 | 71 | 0 | 4.1M | 87.3% | 45.5K | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| headless-render-verify | 0.1% | 0 | 32 | 0 | 4.0M | 97.4% | 34.4K | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| precedent-knowledge-layer-weekly-refresh | 0.1% | 0 | 28 | 0 | 2.7M | 95.7% | 23.0K | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| weekly-signal-report-prep | 0% | 0 | 13 | 0 | 973.9K | 89.1% | 28.7K | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| daily-briefing-jason | 0% | 0 | 15 | 0 | 755.8K | 71.8% | 44.2K | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| visatility-feedback-triage | 0% | 0 | 4 | 0 | 200.1K | 74.8% | 569 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| weekly-report-jason | 0% | 0 | 3 | 0 | 144.1K | 79.4% | 8.0K | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
권장 사항
서브에이전트 콜당 평균 26.24M — 전체 대화 대신 좁은 브리프만 전달하고 작업 범위를 제한.
발행 2026-08-14 02:15 · 로컬 트랜스크립트 실측 · %는 윈도우 총량 대비 (Claude 플랜 한도 아님)136세션 · 17422 API콜 · 324 프롬프트